編號Item  | 規格Spec  | 頭型 Blade  | 編號Item  | 規格Spec  | 頭型Blade  | 
7601  | SL3.0 x 75  | Θ  | 7602  | PH0 x 75  | ⊕  | 
7603  | SL 5.5 x 75  | Θ  | 7604  | PH 1 x 75  | ⊕  | 
7605  | SL 5.0x 300  | Θ  | 7606  | PH 1 x 300  | ⊕  | 
7607  | SL 6.5 x 38  | Θ  | 7608  | PH 2 x 38  | ⊕  | 
7609  | SL 6.5 x 100  | Θ  | 7610  | PH 2 x 100  | ⊕  | 
7611  | SL 6.5 x 150  | Θ  | 7612  | PH 2 x 150  | ⊕  | 
7613  | SL 6.5 x 300  | Θ  | 7614  | PH 2 x 300  | ⊕  | 
7615  | SL 8.0 x 150  | Θ  | 7616  | PH 3 x 150  | ⊕  | 
7627  | SL 3.0 x 150  | Θ  | 7628  | PH 0 x 150  | ⊕  | 
7629  | SL 5.5 x 100  | Θ  | 7630  | PH 1 x 100  | ⊕  | 
7631  | SL 5.5 x 125  | Θ  | 7632  | PH 1 x 125  | ⊕  | 
7633  | SL 6.5 x 200  | Θ  | 7634  | PH 2x 200  | ⊕  | 
7635  | SL 8.0 x 200  | Θ  | 7636  | PH 3 x 200  | ⊕  | 
7637  | SL 8.0 x 250  | Θ  | 7638  | PH 3 x 250  | ⊕  | 
7639  | PZ1x 75  | *  | 7640  | PZ2x 100  | *  | 
7691  | SL3.0x 100  | Θ  | 7692  | SL4.0x 100  | Θ  | 
7693  | SL5.5x 38  | Θ  | 7694  | PH1x 38  | ⊕  | 
.jpg)