ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | F | G | H |
TJ490 | 867 | 1792 | 610 | 728 | - | - | 24° | 19° |
TJ500 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ510 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ530 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ800 | 917 | 1842 | 760 | 640 | 12° | 12° | 30° | 30° |
TJ1000 | 1120 | 1797 | 780 | 810 | 20° | 10° | 24° | 19° |
.jpg)
1320 JTC-7718 3PCS 塑鋼小型平鑿組
144 JTC-1734活塞環夾3" x 125mm NT$ 350
2327 JTC-6774 1/2” x 9PCS搖頭型單開口扳手組
382 JTC-1031廢油桶 NT$ 8,000



