ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | F | G | H |
TJ490 | 867 | 1792 | 610 | 728 | - | - | 24° | 19° |
TJ500 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ510 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ530 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ800 | 917 | 1842 | 760 | 640 | 12° | 12° | 30° | 30° |
TJ1000 | 1120 | 1797 | 780 | 810 | 20° | 10° | 24° | 19° |
.jpg)
2402 JTC-3471 10-1/2" 強力型鋼圈鉗組
1420 JTC-2033 20mm機油螺絲攻組
1095 JTC-4779A綜合型螺紋護套絲攻組
806 JTC-B065-1 第一抽鉗類組



