ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | F | G | H |
TJ490 | 867 | 1792 | 610 | 728 | - | - | 24° | 19° |
TJ500 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ510 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ530 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ800 | 917 | 1842 | 760 | 640 | 12° | 12° | 30° | 30° |
TJ1000 | 1120 | 1797 | 780 | 810 | 20° | 10° | 24° | 19° |
.jpg)
2181 JTC-3746寬型鋸片 -6" x 18T
3048 JTC-1614賓士傳動軸專用套筒
845 JTC-K3411 3/8"DR.41PCS星型綜合組
1393 JTC-2016銅製機油華司16mm



