ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | F | G | H |
TJ490 | 867 | 1792 | 610 | 728 | - | - | 24° | 19° |
TJ500 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ510 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ530 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ800 | 917 | 1842 | 760 | 640 | 12° | 12° | 30° | 30° |
TJ1000 | 1120 | 1797 | 780 | 810 | 20° | 10° | 24° | 19° |
.jpg)
2308 JTC-5425 E型星形棘輪梅花扳手
2903 JTC-7780萬向十字接頭培林蓋安裝器
2787 JTC-5278 BPW輪軸拔卸器 - M135x2.0
467 JTC-1802傳動軸滑鎚組(方型盤)



