ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | F | G | H |
TJ490 | 867 | 1792 | 610 | 728 | - | - | 24° | 19° |
TJ500 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ510 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ530 | 875 | 1800 | 630 | 728 | 20° | 10° | 24° | 19° |
TJ800 | 917 | 1842 | 760 | 640 | 12° | 12° | 30° | 30° |
TJ1000 | 1120 | 1797 | 780 | 810 | 20° | 10° | 24° | 19° |
.jpg)
867 JTC-K4221 1/2"DR.22PCS 套筒組(6PT)
2445 JTC-5361 25L星型起子頭組 10PCS
1522 JTC-RD36車用塑膠扣
2034 JTC-76653/8" X 14.4V 充電型扳手(125Nm)



