| 產品名稱 | 20KVA 250A(銅) | 25KVA 300A(銅) | 30KVA 350A(銅) | 35KVA 400A(銅) 小桶 |
| 一次輸入電壓 | 單相AC 220V±10% | 單相AC 220V±10% | 單相AC 220V±10% | 單相AC 220V/380V/440V |
| 定格負荷電壓 | 33V | 33V | 33V | 33V |
| 二次無負荷電壓 | 80V | 80V | 80V | 80V |
| 電流調節範圍 | 80 – 250A | 80 – 300A | 80 – 350A | 80 – 400A |
| 適用焊條 | 2.6 – 4.0mm2 | 2.6 – 5.0mm2 | 2.6 – 5.0mm2 | 2.6 – 5.0mm2 |
| 電源線最大使用規格 | 8mm2:50米以內 | 14mm2:50米以內 | 14mm2:50米以內 | 14mm2:50米以內 |
| 電焊線最大使用規格 | 38mm2(足)、40米 以內 | 38mm2(足)、50米 以內 | 50mm2(足)、100米 以內 | 50mm2(足)、100米 以內 |
| 使用率 | 3.2mm2:100% 4.0mm2:55% | 3.2mm2:100% 4.0mm2:65% | 4.0mm2:100% 5.0mm2:35% | 4.0mm2:100% 5.0mm2:40% |
| 開關種類 | 夾刀開關 | 夾刀開關 | 夾刀開關 | 夾刀開關 |
| 外形尺寸 | 55*38*56cm | 55*38*56cm | 55*38*56cm | 55*38*56cm(小桶) |
| 材積 | 4.2材 | 4.2材 | 4.2材 | 4.2材 |
| 淨重 | 64Kg | 75Kg | 90Kg | 92Kg |
ZY-16KVA– 18KVA 2564 讚成實業社16KVA– 18KVA電焊機
ZT-200A 2559 ZT-200A手提式太陽電焊機
協成400(160 – 460V皆可使用自動變換電壓) 2897 變頻式電焊機-協成400(160 – 460V皆可使用自動變換電壓)
ZY-35KVA 2566 讚成實業社35KVA(大桶)– 55KVA電焊機



